| Basinc | Boru Ic Capi | Olculer | O-Ring | |||||
| PN | L | L1 | D | di | SW1 | SW3 | ||
| S Serisi | ||||||||
| 528 | 6 x 1,5 | 52.5 | 10 | 6 | 3 | 14 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| 414 | 8 x 1,5 | 52.5 | 10 | 8 | 5 | 17 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| 528 | 8 x 2 | 52.5 | 10 | 8 | 4 | 17 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| 249 | 10 x 1 | 58 | 10 | 10 | 8 | 19 | 22 | 8,0 x 1,5 |
| 358 | 10 x 1,5 | 58 | 10 | 10 | 7 | 19 | 22 | 8,0 x 1,5 |
| 460 | 10 x 2 | 58 | 10 | 10 | 6 | 19 | 22 | 8,0 x 1,5 |
| 305 | 12 x 1,5 | 63 | 15 | 12 | 9 | 22 | 24 | 10,0 x 1,5 |
| 393 | 12 x 2 | 63 | 15 | 12 | 8 | 22 | 24 | 10,0 x 1,5 |
| 476 | 12 x 2,5 | 63 | 15 | 12 | 7 | 22 | 24 | 10,0 x 1,5 |
| 343 | 14 x 2 | 73 | 15 | 14 | 10 | 24 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| 487 | 14 x 3 | 73 | 15 | 14 | 8 | 24 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| 305 | 16 x 2 | 73.5 | 16.5 | 16 | 12 | 27 | 30 | 13,0 x 2,0 |
| 372 | 16 x 2,5 | 73.5 | 16.5 | 16 | 11 | 27 | 30 | 13,0 x 2,0 |
| 400 | 16 x 3 | 73.5 | 16.5 | 16 | 10 | 27 | 30 | 13,0 x 2,0 |
| 249 | 20 x 2 | 83.5 | 19 | 20 | 16 | 32 | 36 | 16,0 x 2,0 |
| 305 | 20 x 2,5 | 83.5 | 19 | 20 | 15 | 32 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| 358 | 20 x 3 | 83.5 | 19 | 20 | 14 | 32 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| 400 | 20 x 4 | 83.5 | 19 | 20 | 12 | 32 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| 294 | 25 x 3 | 92.5 | 19.5 | 25 | 19 | 41 | 46 | 21,3 x 2,4 |
| 379 | 25 x 4 | 92.5 | 19.5 | 25 | 17 | 41 | 46 | 21,3 x 2,4 |
| 400 | 25 x 5 | 92.5 | 19.5 | 25 | 15 | 41 | 46 | 21,3 x 2,4 |
| 249 | 30 x 3 | 101.5 | 23 | 30 | 24 | 46 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| 323 | 30 x 4 | 101.5 | 23 | 30 | 22 | 46 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| 393 | 30 x 5 | 101.5 | 23 | 30 | 20 | 46 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| 400 | 30 x 6 | 101.5 | 23 | 30 | 18 | 46 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| 261 | 38 x 4 | 108 | 22 | 38 | 30 | 55 | 60 | 34,0 x 2,5 |
| 315 | 38 x 5 | 108 | 22 | 38 | 28 | 55 | 60 | 34,0 x 2,5 |
| 315 | 38 x 6 | 108 | 22 | 38 | 26 | 55 | 60 | 34,0 x 2,5 |
| 315 | 38 x 7 | 108 | 22 | 38 | 24 | 55 | 60 | 34,0 x 2,5 |
| 250 | 50 x 5 | 118 | 23 | 50 | 40 | 70 | 80 | 46,0 x 3,0 |
| 310 | 50 x 6 | 118 | 23 | 50 | 38 | 70 | 80 | 46,0 x 3,0 |
| 350 | 50 x 7 | 118 | 23 | 50 | 36 | 70 | 80 | 46,0 x 3,0 |
| L Serisi | ||||||||
| 323 | 15 x 2 | 54.5 | 15 | 15 | 11 | 22 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| 315 | 18 x 2 | 57.5 | 16 | 18 | 14 | 27 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| 280 | 22 x 2,5 | 74 | 19 | 22 | 17 | 32 | 36 | 19,0 x 2,0 |
| 265 | 28 x 3 | 78 | 19 | 28 | 22 | 41 | 41 | 25,0 x 2,0 |
| 231 | 35 x 3 | 87.5 | 22 | 35 | 29 | 46 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| 182 | 42 x 3 | 87 | 22 | 42 | 36 | 55 | 60 | 38,0 x 2,5 |
Hidrolik Sistemlerde Güvenilir Çözümler: Kaynaklı Nipel + Yüksük Set
Hidrolik sistemlerde kullanılan bağlantı elemanları, sistemin verimliliği ve güvenliği açısından büyük önem taşır. Kaynaklı Nipel + Yüksük Set, hidrolik sektöründe bu ihtiyacı karşılayan kritik ürünlerden biridir. Bu makalede, Kaynaklı Nipel + Yüksük Set’in özellikleri ve sağladığı avantajlar hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.
Yüksek Kaliteli Malzeme: Paslanmaz Çelik 1.4571 (AISI 316Ti) ve 316L
Kaynaklı Nipel + Yüksük Set, yüksek kaliteli paslanmaz çelik 1.4571 (AISI 316Ti) ve 316L malzemelerinden üretilmektedir. Bu malzemeler, yüksek basınç ve sıcaklık koşullarına karşı üstün direnç gösterir. 316Ti ve 316L’nin korozyon direnci, hidrolik sistemlerin uzun ömürlü olmasını ve güvenilir performans sunmasını sağlar.
Çeşitli Kaynak Boru Bağlantı Elemanları: Kaynaklı Perde Geçiş Nipel, Kademeli Kaynaklı Yüksük, Kaynaklı Nipel, Kaynaklı Yüksük
Kaynak Boru Bağlantıları kategorisinde, kaynaklı perde geçiş nipel, kademeli kaynaklı yüksük, kaynaklı nipel, kaynaklı yüksük gibi çeşitli bağlantı elemanları bulunmaktadır. Bu elemanlar, sisteminizin ihtiyaçlarına uygun farklı boyut ve tasarımlarda sunulmaktadır. Bu bağlantı elemanları, sızdırmaz ve güvenli bir bağlantı sağlarken, montaj ve demontaj işlemlerini kolaylaştırır.
Üstün Performans ve Dayanıklılık
Ürünlerimiz, yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretilir ve titizlikle test edilir. Kaynaklı Nipel + Yüksük Set’in yüksek performansı, hidrolik sistemlerinizin verimliliğini artırır ve arıza riskini en aza indirir. Özellikle yüksek basınç altında çalışan sistemlerde, güvenilir bağlantılar sağlamak, operasyonel kesintilerin önüne geçmek açısından kritik öneme sahiptir.
