< td id=”sjs-D13″>9/16″-183/8″-18341415.36619
| Basinc | Hortum Olcusu | Dis | Olculer | |||||||
| PN | mm | in. | G1 = UNF/UN | G = NPT | L | L1 | L2 | D | D1 | SW |
| 350 | 6 | 1/4″ | 7/16″-20 | 1/8″-27 | 31 | 14 | 10 | 4 | 4 | 12 |
| 350 | 6 | 1/4″ | 7/16″-20 | 1/4″-18 | 36 | 14 | 15 | 4 | 4 | 17 |
| 350 | 6 | 1/4″ | 7/16″-20 | 3/8″-18 | 36 | 14 | 15.3 | 4 | 9 | 19 |
| 350 | 6 | 1/4″ | 7/16″-20 | 1/2″-14 | 42 | 14 | 20 | 4 | 13 | 22 |
| 350 | 8 | 5/16″ | 1/2″-20 | 1/8″-27 | 30 | 14 | 10 | 4 | 4 | 14 |
| 350 | 8 | 5/16″ | 1/2″-20 | 1/4″-18 | 36 | 14 | 15 | 5 | 5 | 17 |
| 350 | 8 | 5/16″ | 1/2″-20 | 3/8″-18 | 36 | 14 | 15.3 | 5 | 9 | 19 |
| 350 | 8 | 5/16″ | 1/2″-20 | 1/2″-14 | 42 | 14 | 20 | 5 | 13 | 22 |
| 350 | 10 | 3/8″ | 9/16″-18 | 1/8″-27 | 30 | 14 | 10 | 6 | 4 | 17 |
| 350 | 10 | 3/8″ | 9/16″-18 | 1/4″-18 | 34 | 14 | 15 | 6 | 6 | 17 |
| 350 | 10 | 3/8″ | ||||||||
| 350 | 10 | 3/8″ | 9/16″-18 | 1/2″-14 | 43 | 14 | 20 | 7.5 | 13 | 22 |
| 350 | 12 | 1/2″ | 3/4″-16 | 1/4″-18 | 39 | 17 | 15 | 9 | 5 | 19 |
| 350 | 12 | 1/2″ | 3/4″-16 | 3/8″-18 | 39 | 17 | 15.3 | 9 | 9 | 19 |
| 350 | 12 | 1/2″ | 3/4″-16 | 1/2″-14 | 45.7 | 17 | 20 | 9.5 | 9.5 | 22 |
| 350 | 12 | 1/2″ | 3/4″-16 | 3/4″-14 | 47.2 | 17 | 20 | 9.5 | 17 | 27 |
| 350 | 14, 15, 16 | 5/8″ | 7/8″-14 | 3/8″-18 | 42 | 19.5 | 15.3 | 12 | 9 | 24 |
| 350 | 14, 15, 16 | 5/8″ | 7/8″-14 | 1/2″-14 | 48 | 19.5 | 20 | 12 | 12 | 24 |
| 350 | 14, 15, 16 | 5/8″ | 7/8″-14 | 3/4″-14 | 48.2 | 19.5 | 20 | 12 | 18 | 27 |
| 350 | 18, 20 | 3/4″ | 1 1/16″-12 | 3/8″-18 | 47 | 22 | 15.3 | 15 | 9 | 27 |
| 350 | 18, 20 | 3/4″ | 1 1/16″-12 | 1/2″-14 | 52.2 | 22 | 20 | 15 | 13.5 | 27 |
| 350 | 18, 20 | 3/4″ | 1 1/16″-12 | 3/4″-14 | 52.3 | 22 | 20 | 15</td > | 15 | 27 |
| 350 | 18, 20 | 3/4″ | 1 1/16″-12 | 1″-11,5 | 57.5 | 22 | 25 | 15 | 21 | 36 |
| 280 | 25 | 1″ | 1 5/16″-12 | 1/2″-14 | 53.2 | 23 | 20 | 21 | 13.5 | 36 |
| 280 | 25 | 1″ | 1 5/16″-12 | 3/4″-14 | 53 | 23 | 20 | 21 | 18 | 36 |
| 280 | 25 | 1″ | 1 5/16″-12 | 1″-11,5 | 58 | 23 | 25 | 21 | 21 | 36 |
| 280 | 25 | 1″ | 1 5/16″-12 | 1 1/4″-11,5 | 58 | 23 | 25.5 | 21 | 31.7 | 46 |
| 210 | 25 | 1″ | 1 5/16″-12 | 1 1/2″-11,5 | 62 | 23 | 26 | 21 | 32 | 50 |
| 210 | 28, 30, 32 | 1 1/4″ | 1 5/8″-12 | 1″-11,5 | 62 | 24.3 | 25 | 26.5 | 21 | 46 |
| 210 | 28, 30, 32 | 1 1/4″ | 1 5/8″-12 | 1 1/4″-11,5 | 62 | 24.3 | 25.5 | 26.5 | 31.7 | 46 |
| 210 | 28, 30, 32 | 1 1/4″ | 1 5/8″-12 | 1 1/2″-11,5 | 64.8 | 24.3 | 26 | 26.5 | 38 | 50 |
| 210 | 35, 38 | 1 1/2″ | 1 7/8″-12 | 1 1/2″-11,5 | 68 | 27.5 | 26 | 32 | 32 | 50 |
| 210 | 35, 38 | 1 1/2″ | 1 7/8″-12 | 1 1/4″-11,5 | 66 | 27.5 | 25.5 | 31.7 | 31.7 | 50 |
| 150 | 50 | 2″ | 2 1/2″-12 | 2″-11,5 | 72 | 33.9 | 26 | 45 | 45 | 65 |
Hidrolik Sistemlerde Güvenilir Çözümler: JIC 37º Tipi-NPT 60º Rakor
Hidrolik sistemlerde kullanılan bağlantı elemanları, sistemin verimliliği ve güvenliği açısından büyük önem taşır. JIC 37º Tipi-NPT 60º Rakor, hidrolik sektöründe bu ihtiyacı karşılayan kritik ürünlerden biridir. Bu makalede, JIC 37º Tipi-NPT 60º Rakor’un özellikleri ve sağladığı avantajlar hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.
Yüksek Kaliteli Malzeme: Paslanmaz Çelik 1.4571 (AISI 316Ti) ve 316L
JIC 37º Tipi-NPT 60º Rakor, yüksek kaliteli paslanmaz çelik 1.4571 (AISI 316Ti) ve 316L malzemelerinden üretilmektedir. Bu malzemeler, yüksek basınç ve sıcaklık koşullarına karşı üstün direnç gösterir. 316Ti ve 316L’nin korozyon direnci, hidrolik sistemlerin uzun ömürlü olmasını ve güvenilir performans sunmasını sağlar.
Çeşitli Bağlantı Elemanları: Dirsek, Ters Dirsek, Te, Kontra Somun, Somun, Körtapa
Bördel Tipi 37° Bağlantılar kategorisinde, dirsek, ters dirsek, te, kontra somun, somun, körtapa gibi çeşitli bağlantı elemanları bulunmaktadır. Bu elemanlar, sisteminizin ihtiyaçlarına uygun farklı boyut ve tasarımlarda sunulmaktadır. Bu bağlantı elemanları, sızdırmaz ve güvenli bir bağlantı sağlarken, montaj ve demontaj işlemlerini kolaylaştırır.
Üstün Performans ve Dayanıklılık
Ürünlerimiz, yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretilir ve titizlikle test edilir. JIC 37º Tipi-NPT 60º Rakor’un yüksek performansı, hidrolik sistemlerinizin verimliliğini artırır ve arıza riskini en aza indirir. Özellikle yüksek basınç altında çalışan sistemlerde, güvenilir bağlantılar sağlamak, operasyonel kesintilerin önüne geçmek açısından kritik öneme sahiptir.
